適合表
スマートフォンアクセサリー
(2019年12月調べ)
AL213
キャリアなし
-
| 機種名 | 適合 |
|---|---|
| MP3/CD/MD/DV | × |
Apple
| 機種名 | 適合 |
|---|---|
| iPhone X | ◎ |
| iPhone 8 | ◎ |
| iPhone 8Plus | ◎ |
| iPhone 7 | ◎ |
| iPhone 7Plus | ◎ |
| iPhone SE | ◎ |
| iPhone 6s | ◎ |
| iPhone 6sPlus | ◎ |
| iPhone 6 | ◎ |
| iPhone 6Plus | ◎ |
| iPhone 5s/5 | ◎ |
| iPhone 4s/4/3Gs/3 | × |
| iPad pro | ◎ |
| iPad Air 2・1 | ◎ |
| iPad mini 4・3・2・1 | ◎ |
| iPad 4 | ◎ |
| iPad 3・2・1 | × |
| iPad touch 6・5 | ◎ |
| iPad touch 4・3・2・1 | × |
| iPod nano 7 | ◎ |
| iPod nano 6・5 | × |
| iPod nano 4・3 | × |
| iPod nano 2・1 | × |
| iPod Classic 全世代 | × |
| iPod 5 | × |
| iPod 4 | × |
| iPod 3 | × |
| iPod 2・1 | × |
| iPod mini | × |
| iPod shuffle 4 | × |
| iPod shuffle 3 | × |
| iPod shuffle 2・1 | × |
SONY
| 機種名 | 適合 |
|---|---|
| ウォークマン | × |
携帯電話機
| 機種名 | 適合 |
|---|---|
| スマートフォン | × |
| docomo | × |
| Softbank | × |
| au | × |
その他(SIMフリー)
Apple
| 機種名 | 適合 |
|---|---|
| iPhone X | ◎ |
| iPhone 8 | ◎ |
| iPhone 8 Plus | ◎ |
| iPhone 7 | ◎ |
| iPhone 7 Plus | ◎ |
| iPhone SE | ◎ |
| iPhone 6s | ◎ |
| iPhone 6s Plus | ◎ |

