適合表
Lightningケーブル(生産終了)
(2019年12月調べ)
AL515
キャリアなし
-
機種名 | 適合 |
---|---|
MP3/CD/MD/DV | × |
Apple
機種名 | 適合 |
---|---|
iPhone X | ◎ |
iPhone 8 | ◎ |
iPhone 8Plus | ◎ |
iPhone 7 | ◎ |
iPhone 7Plus | ◎ |
iPhone SE | ◎ |
iPhone 6s | ◎ |
iPhone 6sPlus | ◎ |
iPhone 6 | ◎ |
iPhone 6Plus | ◎ |
iPhone 5s/5 | ◎ |
iPhone 4s/4/3Gs/3 | × |
iPad pro | ◎ |
iPad Air 2・1 | ◎ |
iPad mini 4・3・2・1 | ◎ |
iPad 4 | ◎ |
iPad 3・2・1 | × |
iPad touch 6・5 | ◎ |
iPad touch 4・3・2・1 | × |
iPod nano 7 | ◎ |
iPod nano 6・5 | × |
iPod nano 4・3 | × |
iPod nano 2・1 | × |
iPod Classic 全世代 | × |
iPod 5 | × |
iPod 4 | × |
iPod 3 | × |
iPod 2・1 | × |
iPod mini | × |
iPod shuffle 4 | × |
iPod shuffle 3 | × |
iPod shuffle 2・1 | × |
SONY
機種名 | 適合 |
---|---|
ウォークマン | × |
携帯電話機
機種名 | 適合 |
---|---|
スマートフォン | × |
docomo | × |
Softbank | × |
au | × |
その他(SIMフリー)
Apple
機種名 | 適合 |
---|---|
iPhone X | ◎ |
iPhone 8 | ◎ |
iPhone 8 Plus | ◎ |
iPhone 7 | ◎ |
iPhone 7 Plus | ◎ |
iPhone SE | ◎ |
iPhone 6s | ◎ |
iPhone 6s Plus | ◎ |
記号の見かた
適合 | 対応状況 |
---|---|
◎ | ご使用になれる組み合わせです。接続機器への充電が出来ます。(接続機器の電池残量が空の場合、充電されない場合があります。) |
○ | ご使用になれる組み合わせです。 |
△ | Apple純正品の「Lightning-30ピンアダプタ」を接続した場合ご使用いただけます。 |
× | ご使用になれない組み合わせです。 |
用語
- 30ピンDockコネクタ…Apple社製iPod/iPhoneで採用されている、充電・音声出力・データ転送統合の接続端子。
- φ3.5…φ3.5mmステレオミニジャックです。
- WM-PORT…SONY製ウオークマンで採用されている、充電・音声出力・データ転送統合の接続端子(一部非搭載)。
- Lightningコネクタ…2012年9月以降Apple社製iPod/iPhone/iPadで採用されている、充電・音声出力・データ転送統合の接続端子。